Drucklufthämmer

 Drucklufthämmer

Typ CM 1,5 N CM 03 CM 04 CM 05 S
 Gesamtgewicht 1,5 kg 2,8 kg 4,8 kg 5,0 kg
 Länge 165 mm 230 mm 350 mm 350 mm
 Luftverbrauch 0,5 m³/min 0,3 m³/min 0,45 m³/min 0,45 m³/min
 Schlagzahl 5000/min 3500/min 2950/min 2800/min
 Kolben-Ø 17,4 mm 20 mm 24 mm 24 mm
 Kolbenhub 42 mm 50 mm 58 mm 58 mm
 Einsteckende Rd. 12,7 x S 11 x 40 mm Rd. 15,0 x S 12,7 x 53 mm Rd. 17,5 x S 14,8 x 60 mm S 19 x 50 mm
Typ CE 07 V CB 08 V CE 12 V CE 12 V HK
Gesamtgewicht 8,0 kg 10,0 kg 12,8 kg 13,9 kg
Länge 470 mm 470 mm 640 mm 640 mm
Luftverbrauch 1 m³/min 1 m³/min 1,2 m³/min 1,2 m³/min
Schlagzahl 1650/min 1650/min 800/min 800/min
Kolben-Ø 34 mm 34 mm 36 mm 36 mm
Kolbenhub 112 mm 112 mm 188 mm 188 mm
Einsteckende standard Rd. 25 x 75 mm S 22 x 82,5 mm Rd. 25 x 75 mm S 22 x 82,5 mm
Einsteckende alternativ S 22 x 82,5 mm Rd. 25 x 75 mm S 22 x 82,5 mm Rd. 25 x 75 mm
Typ CB 17 V CB 20 V ECO 17 V ECO 23 V
Gesamtgewicht 19,6 kg 20 kg 17 kg 22,8 kg
Länge 600 mm 620 mm 565 mm 670 mm
Luftverbrauch 1,5 m³/min 1,5 m³/min 1,4 m³/min 1,4 m³/min
Schlagzahl 1380/min 1380/min 1380/min 920/min
Kolben-Ø 46 mm 46 mm 46 mm 50 mm
Kolbenhub 145 mm 145 mm 145 mm 190 mm
Einsteckende S 22 x 82,5 mm S 25 x 108 mm S 22 x 82,5 mm S 25 x 108 mm

Koffersets

Unsere Meißelhämmer CM 03, CM 04 und CM 05 S sind auch im praktischen Kofferset mit dem passenden Zubehör lieferbar.

Sondervarianten auf Anfrage!

Share by: