WILKI-Leichtschlauch

Technische Daten ohne Anschlusskupplungen
Längen je nach Kundenwunsch


| Gewicht | 0,110 kg/m | 0,160 kg/m | 0,205 kg/m |
|---|---|---|---|
| Nennweite | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Betriebsdruck | 30 bar | 30 bar | 25 bar |
| Berstdruck | 90 bar | 90 bar | 75 bar |
| Temperaturbereich | -30° C bis +70°C | -30° C bis +70°C | -30° C bis +70°C |
| Hitzebeständig | bis 90°C | bis 90°C | bis 90°C |
Technische Daten ohne Anschlusskupplungen
Längen je nach Kundenwunsch