Compressors
Compressors



| Type | F 02 N | F 04 N | F 14 N |
|---|---|---|---|
| airflow (operating pressure) standard | 0,2 m³/min (5 bar) | 0,4 m³/min (5 bar) | 1,4 m³/min (6 bar) |
| airflow (operating pressure) optional | 1,1 m³/min (10 bar) | ||
| airflow (operating pressure) optional | 0,7 m³/min (14 bar) | ||
| engine power | 2,2 kW | 4,4 kW | 16,9 kW |
| nominal rotation speed | 1400/min | 1400/min | 2500/min |
Various variants up to 5 m³/min on request!

